型号 |
AC1500 |
AC2000 |
BC2000 |
BC3000 | BC4000 | |
使用流体 | 空气 | |||||
接管口径 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
滤心粗度 | 40µ | |||||
调节压力范围 | 0.05~0.85MPa | |||||
最大可调压力 | 0.95MPa | |||||
保证耐压力 | 1.5MPa | |||||
使用温度范围 | 5-60℃ | |||||
滤水杯容量 | 15 cc | 60 cc | ||||
给油杯容量 | 25 cc | 90 cc | ||||
建议润滑用油 | ISO VG 32 或 同级用油 | |||||
重量 | 0.7KG | 0.9KG | ||||
材质 | 本体 | 铝合金压铸成型 | ||||
容杯 | PE | |||||
保护杯罩 | - | Iron | ||||
构成元件 | 过滤器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
调压阀 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油雾器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
地址: 浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业园区天湖路8号
电话: 0574-88863829 88879089
james@china-xcpc.com
联系人: 曹先生