产品展示

气缸

气源处理件

换向阀

流体电磁阀

气动附件

Series: 油压缓冲器

油压缓冲器

Feature

发送留言

sub series

订购码

规格介绍

型号 冲程 最大吸收能量(NM) 最大吸收能量/小时(NM) 最大有效能量(KG) 最大影响速度 (M/S)
HAD-1410 10 20 24,000 80 3.2
HAD-1415 15 22 26,400 120 3.2
HAD-2016 16 25 32,000 200 3.6
HAD-2025 25 39 39,000 312 3.6
HAD-2525 25 85 51,000 400 3.6
HAD-2530 30 95 57,000 480 3.6
HAD-2540 40 100 84,000 700 3.6
HAD-2550 50 98 98,000 720 4.2
HAD-2580 80 150 127,500 800 4.2
HAD-3625 25 150 90,000 1,400 3.2
HAD-3650 50 300 108,000 1,400 4.8
HAD-4225 25 260 130,000 3,000 3.6
HAD-4250 50 500 155,000 4,000 4.8
HAD-4275 75 750 187,000 6,000 4.8
HAC-64050 50 12,000 1,560,000 12,727 1.6
HAC-64100 100 24,000 1,920,000 18,181 1.6
HAC-64150 150 36,000 2,520,000 23,636 1.6

子属类别

联系方式

地址: 浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业园区天湖路8号

电话: 0574-88863829 88879089

james@china-xcpc.com

联系人: 曹先生

气缸

气源处理件

换向阀

流体电磁阀

气动附件

®版权所有 2017 宁波市鑫潮自动化元件有限公司

首页 | 关于鑫潮 | 联系我们 | Sitemap