符号/缸径 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
NA | 19 | 25.4 | 32 | 32 | 44.4 | 44.4 | 55 | 70 | 70 |
NC | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
ND | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 110 | 144 | 144 |
NE | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 155 | 201 | 201 |
NF | 15 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 |
NG | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 56 | 72 | 72 |
NH | M10* 1.25 | M12* 1.25 | M16* 1.5 | M16* 1.5 | M20* 1.5 | M20 1.5 | M27* 2.0 | M36* 2.0 | M36* 2.0 |
NM | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
NP | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 64 | 72 | 72 |
NQ | 52 | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 148 | 191 | 191 |
PA | 26.2 | 32.8 | 39.3 | 39.3 | 53.3 | 53.3 | 64 | 80 | 80 |
PB | 20 | 26.5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 55.6 | 70.6 | 70.6 |
地址: 浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业园区天湖路8号
电话: 0574-88863829 88879089
james@china-xcpc.com
联系人: 曹先生